Wat is de onregelmatigheidstoeslag in de zorg? (ORT GHZ, GGZ, Jeugdzorg, Sociaal werk, VVT, kinderopvang)
Werk je in loondienst en val je onder een cao, dan krijg je onregelmatigheidstoeslag (ORT). Dat is een extra vergoeding bovenop je brutoloon voor werken buiten de gebruikelijke tijden, zoals in de avond, nacht, vroege ochtend, het weekend of op feestdagen. ORT maakt het werken op deze momenten financieel aantrekkelijker.
Omdat de zorg 24/7 doorgaat, is ORT een vaste regeling binnen alle zorgcao’s. Bij Zorg Zender hoef je hier zelf niets voor te doen. De ORT wordt automatisch berekend en volgens de cao van de opdrachtgever uitbetaald. Wel zo prettig, zodat jij je kunt focussen op je werk.
De hoogte van de ORT verschilt per cao en wordt meestal uitgedrukt als een percentage van je brutoloon, afhankelijk van de dag en het tijdstip waarop je werkt.
In de tabellen hieronder zie je per cao welk ORT percentage van toepassing is.
Onregelmatigheidstoeslag Kinderopvang (KO) | |||||
Maandag t/m vrijdag | Zaterdag | Zon- en feestdagen | |||
| 06.00 – 07.00 | 115% | 00.00 – 23.59 | 135% | 00.00 – 23.59 | 150% |
| 07.00 – 18.00 | 100% | ||||
| 18.00 – 21.00 | 115% | ||||
| 21.00 – 06.00 | 125% | ||||
Onregelmatigheidstoeslag Gehandicaptenzorg (GHZ) | |||||
Maandag t/m vrijdag | Zaterdag & zondag | Feestdagen | |||
| 06.00 – 07.00 | 122% | 00.00 – 23.59 | 152% | 00.00 – 23.59 | 160% |
| 07.00 – 20.00 | 100% | ||||
| 20.00 – 22.00 | 122% | ||||
| 22.00 – 06.00 | 147% | ||||
Onregelmatigheidstoeslag Jeugdzorg (JZ) | |||||
Maandag t/m vrijdag | Zaterdag | Zon- en feestdagen | |||
| 06.00 – 08.00 | 125% | 00.00 – 06.00 | 145% | 00.00 – 23.59 | 145% |
| 08.00 – 18.00 | 100% | 06.00 – 22.00 | 130% | ||
| 18.00 – 22.00 | 125% | 22.00 – 23.59 | 145% | ||
| 22.00 – 06.00 | 145% | ||||
Onregelmatigheidstoeslag Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | |||||
Maandag t/m vrijdag | Zaterdag | Zon- en feestdagen | |||
| 06.00 – 07.00 | 122% | 00.00 – 23.59 | 152% | 00.00 – 23.59 | 160% |
| 07.00 – 20.00 | 100% | ||||
| 20.00 – 22.00 | 122% | ||||
| 22.00 – 06.00 | 147% | ||||
Onregelmatigheidstoeslag Sociaal werk | |||||
Maandag t/m vrijdag | Zaterdag | Zon- en feestdagen | |||
| 07.00 – 19.00 | 100% | 00.00 – 23.59 | 130% | 00.00 – 23.59 | 150% |
| 19.00 – 23.00 | 120% | ||||
| 23.00 – 07.00 | 130% | ||||
Onregelmatigheidstoeslag cao VVT | |||||
Maandag t/m vrijdag | Zaterdag | Zon- en feestdagen | |||
| 06.00 – 07.00 | 122% | 06.00 – 08.00 | 138% | 00.00 – 23.59 | 160% |
| 07.00 – 20.00 | 100% | 08.00 – 12.00 | 100% | ||
| 20.00 – 22.00 | 122% | 12.00 – 22.00 | 138% | ||
| 22.00 – 06.00 | 147% | 22.00 – 06.00 | 152% | ||
